กลอนดิจิตอล C.HITECH CSN WP CAM สีดำเพิ่มความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินและคนในบ้านได้มากยิ่งขึ้น ด้วยกลอนดิจิตอล C.HITECH ผู้ช่วยในการป้องกันการโจรกรรมที่มีประสิทธิภาพ พร้อมตอบโจทย์การใช้งานของบ้านยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี ด้วยฟังก์ชันการปลดล็อก 5 รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการปลดล็อกผ่านแอปพลิเคชัน, สแกนลายนิ้วมือ, ตั้งรหัสตัวเลข, ใช้บัตรผ่าน หรือใช้กุญแจ เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ในหลายช่วงอายุ และยังมาพร้อมฟังก์ชันต่าง ๆ ที่ช่วยเสริมความมั่นใจและปลอดภัยอีกขั้นให้กับคุณ
คุณสมบัติ
ชุดล็อกแบบ MORTISE LOCK กันน้ำได้รอบทิศทาง (100%) รองรับการปลดล็อกได้ 5 รูปแบบ แอปพลิเคชัน, สแกนลายนิ้วมือ, ตั้งรหัสตัวเลข, บัตรผ่าน หรือใช้กุญแจ รองรับลายนิ้วมือสูงสุด 100 ลายนิ้วมือ, รหัสผ่าน 6 หลักสูงสุด 100 รหัส, คีย์การ์ดสูงสุด 100 ใบ, กุญแจฉุกเฉิน 2 ดอก โดดเด่นด้วยฟังก์ชันปลดล็อกระยะไกลข้ามทวีป ควบคุมผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และแอปพลิเคชัน TUYA มาพร้อมกล้องหน้า สามารถดูและบันทึกภาพเข้ามือถือแบบ REAL TIME มีฟังก์ชันรหัสผ่านชั่วคราว ONE TIME PASSWORD สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น วัสดุผลิตจากอะลูมิเนียมอัลลอยและพลาสติก ABS คุณภาพดี แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน เหมาะกับประตูบานเลื่อน/บานสวิง ทั้งไม้ อะลูมิเนียม และเหล็ก ความหนา 25 มม. ขอบเฟรมกว้าง 50 มม. ขึ้นไป
วิธีใช้งาน
สำหรับติดตั้งใช้งานร่วมกับบานประตูผ่านเข้าออก หรือบานประตูหลัก (Main)
คำแนะนำ
ควรศึกษาข้อมูลการใช้งานอย่างละเอียด ควรติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญ
ข้อควรระวัง
ห้ามดัดแปลง แก้ไขสินค้า หรือนำไปใช้งานผิดประเภท ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด และด่างทำความสะอาด จัดเก็บในที่แห้ง และพ้นมือเด็ก ห้ามจัดเก็บใกล้ความร้อน และเปลวไฟ ห้ามใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน
เงื่อนไขเพิ่มเติม
เงื่อนไขการติดตั้ง
|
แบรนด์ | C.HITECH |
ซีรีส์ | CSN WP CAM BK |
หมวดสี | ดำ |
สีสินค้า | ดำ |
วัสดุหลัก | อะลูมิเนียมอัลลอย,ABS |
ความสูง (ซม.) | 35 |
ความกว้าง (ซม.) | 3.7 |
ความลึก (ซม.) | 2.7 |
น้ำหนัก (กก.) | 2 |
ระบบล็อกอัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | มี |
ประเภทการล็อก | MORTISE LOCK |
ระยะเจาะตลับกุญแจ (มม.) | 30-55MM |
การใช้งาน (ภายใน/ภายนอก) | ภายใน/ภายนอก |
จำนวนดอกกุญแจ (ดอก/ชุด) | 2 |
รหัส (ได้/ไม่ได้) | ได้ |
การ์ด (ได้/ไม่ได้) | ได้ |
กุญแจ (ได้/ไม่ได้) | ได้ |
ลายนิ้วมือ (ได้/ไม่ได้) | ได้ |
สแกนใบหน้า (ได้/ไม่ได้) | ไม่ได้ |
บลูทูธ (รองรับ/ไม่รองรับ) | ไม่รองรับ |
WI-FI (รองรับ/ไม่รองรับ) | รองรับ |
ประเภทประตู (บานเลื่อน/บานเปิด-ปิด) | บานเลื่อน/บานเปิด-ปิด |
ใช้กับประตู ประตูไม้, UPVC, HDF (ได้/ไม่ได้) | ได้ |
ใช้กับประตูอะลูมิเนียม (ได้/ไม่ได้) | ได้ |
ใช้กับประตูเหล็ก (ได้/ไม่ได้) | ได้ |
ทดแทนลูกบิด | ไม่ได้ |
กันน้ำ (ได้/ไม่ได้) | ได้ |
สแกนฝ่ามือ | ไม่รองรับ |
เชื่อมต่อผ่านแอป | รองรับ |
กล้องตาแมว | รองรับ |
เสียงกริ่ง | ไม่รองรับ |
สแกนเส้นเลือดในนิ้วมือ | ไม่ได้ |
บัตรเครดิต | ชำระเต็มจำนวนลดเพิ่ม | พิเศษผ่อน 0% ทุกรายการ | ||
---|---|---|---|---|
จำนวนเดือน | ส่วนลดเพิ่ม | ราคารวม | ||
![]() โฮมโปร เฟริสช้อยส์
|
-
|
12
632.5
บาท/เดือน
|
- | ฿ 7,590 |
![]() ไทยพาณิชย์ และคาร์ด เอกซ์
|
-
|
10
759
บาท/เดือน
|
- | ฿ 7,590 |
![]() ทีเอ็มบีธนชาต
|
-
|
10
759
บาท/เดือน
|
- | ฿ 7,590 |
![]() โฮมโปร วีซ่า
|
-
|
10
759
บาท/เดือน
|
- | ฿ 7,590 |
![]() กสิกรไทย
|
-
|
10
759
บาท/เดือน
|
- | ฿ 7,590 |
![]() UOB
|
-
|
10
759
บาท/เดือน
|
- | ฿ 7,590 |
![]() กรุงเทพ
|
-
|
10
759
บาท/เดือน
|
- | ฿ 7,590 |
รายละเอียดสินค้า | ||||
แบรนด์ | C.HITECH | C.HITECH | C.HITECH | C.HITECH |
ความกว้าง (ซม.) | 3.7 | 3.7 | 7.2 | 7.5 |
ความสูง (ซม.) | 35 | 35 | 36.8 | 37.5 |
ความลึก (ซม.) | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 3.5 |
น้ำหนัก (กก.) | 2 | 2 | 5 | 5 |
สีสินค้า | ดำ | สเตนเลส | ดำ | ดำ |
ซีรีส์ | CSN WP CAM BK | CSN WP CAM SS | CK5 BK | CF1 |
วัสดุหลัก | อะลูมิเนียมอัลลอย,ABS | อะลูมิเนียมอัลลอย,ABS | อะลูมิเนียมอัลลอย,ABS | อะลูมิเนียมอัลลอย,ABS |
สแกนเส้นเลือดในนิ้วมือ | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ได้ |
เสียงกริ่ง | ไม่รองรับ | รองรับ | รองรับ | รองรับ |
กล้องตาแมว | รองรับ | รองรับ | รองรับ | ไม่รองรับ |
เชื่อมต่อผ่านแอป | รองรับ | รองรับ | รองรับ | รองรับ |
สแกนฝ่ามือ | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ |
กันน้ำ (ได้/ไม่ได้) | ได้ | ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
ทดแทนลูกบิด | ไม่ได้ | ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
ใช้กับประตูเหล็ก (ได้/ไม่ได้) | ได้ | ได้ | ได้ | ได้ |
ใช้กับประตูอะลูมิเนียม (ได้/ไม่ได้) | ได้ | ได้ | ได้ | ได้ |
ใช้กับประตู ประตูไม้, UPVC, HDF (ได้/ไม่ได้) | ได้ | ได้ | ได้ | ได้ |
ประเภทประตู (บานเลื่อน/บานเปิด-ปิด) | บานเลื่อน/บานเปิด-ปิด | บานเลื่อน/บานเปิด-ปิด | บานเปิด-ปิด | บานเปิด-ปิด |
WI-FI (รองรับ/ไม่รองรับ) | รองรับ | รองรับ | รองรับ | ไม่รองรับ |
บลูทูธ (รองรับ/ไม่รองรับ) | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ | รองรับ |
สแกนใบหน้า (ได้/ไม่ได้) | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
ลายนิ้วมือ (ได้/ไม่ได้) | ได้ | ได้ | ได้ | ได้ |
กุญแจ (ได้/ไม่ได้) | ได้ | ได้ | ได้ | ได้ |
การ์ด (ได้/ไม่ได้) | ได้ | ได้ | ได้ | ได้ |
รหัส (ได้/ไม่ได้) | ได้ | ได้ | ได้ | ได้ |
ระยะเจาะตลับกุญแจ (มม.) | 30-55MM | 30-55MM | 40-90MM | 40-90MM |
ระบบล็อกอัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | มี | ไม่มี | มี | มี |
การใช้งาน (ภายใน/ภายนอก) | ภายใน/ภายนอก | ภายใน/ภายนอก | ภายใน | ภายใน |
จำนวนดอกกุญแจ (ดอก/ชุด) | 2 | 2 | 2 | 2 |
ประเภทการล็อก | MORTISE LOCK | MORTISE LOCK | MORTISE LOCK | MORTISE LOCK |
หมวดสี | ดำ | เงิน | ดำ | ดำ |
กรุณาเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิก
เพื่อเพิ่มรายการโปรดของคุณ