ตู้เย็น 2 ประตู SAMSUNG RT20HAR1DSA/ST 7.3 คิว สีสเตนเลส อินเวอร์เตอร์รักษาความสดชื่นให้กับอาหารด้วยตู้เย็น 2 ประตู จาก SAMSUNG รุ่น RT20HAR1DSA/ST ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ทนทาน อีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงาน ลดเสียงรบกวน และลดการสึกหรอเพื่อประสิทธิในการทำงาน สามารถกระจายลมเย็นได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ช่วยคงคุณค่าของสารอาหาร ให้ทุกคนในครอบครัวของคุณได้สัมผัสถึงความสดใหม่ของเนื้อ ผัก ผลไม้ และอาหารได้อย่างสุขใจ
คุณสมบัติ
มัลติโฟลว์ (Multi Flow) ลมเย็นกระจายทั่วถึงทุกชั้นวาง ให้ความเย็นหมุนเวียนสม่ำเสมอและคงที่ ช่วยรักษาอุณหภูมิให้คงที่ ช่วยลดค่าไฟ ลดเสียงรบกวน และลดการสึกหรอของคอมเพรสเซอร์ ช่อง MoistFresh Zone แบบลิ้นชัก รองรับการจัดเก็บ ช่วยรักษาความสดใหม่ให้ยาวนานมากขึ้น ดีไซน์แบบ Minimalistic พร้อมมือจับดีไซน์ทันสมัย เปิดปิดง่าย เรียบหรู ลงตัวกับทุกการตกแต่ง เสียงเตือนอัตโนมัติเมื่อเปิดประตูค้างไว้ประมาณ 2 นาที ป้องกันไม่ให้ตู้เย็นสูญเสียความเย็น
วิธีใช้งาน
ใช้จัดเก็บอาหารเพื่อแช่เย็นและแช่แข็ง
คำแนะนำ
ควรอ่านคู่มือ ข้อแนะนำ คำเตือนให้ละเอียดก่อนการติดตั้งและใช้งาน เมื่อเปิดใช้งานครั้งแรก ปล่อยให้ตู้เย็นทำงาน 2-3 ชั่วโมง ก่อนใส่อาหาร
ข้อควรระวัง
ติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ควรติดตั้งตู้เย็นบนพื้นเรียบที่แข็งแรงแล้วปรับระดับขาตู้เย็นให้ยึดติดกับพื้นให้มั่นคง ห้ามติดตั้งตู้เย็นไว้ภายนอกอาคารหรือที่ที่อาจเปียกน้ำได้หรือที่ที่มีความชื้นสูง ควรหลีกเลี่ยงการแช่อาหารจนแน่นเกินไป ระวังอย่าให้วงจรทำความเย็นเกิดความเสียหาย ห้ามรื้อชิ้นส่วน, แก้ไข หรือดัดแปลง และห้ามใช้ตู้เย็นขณะมีส่วนที่ชำรุด |
แบรนด์ | SAMSUNG |
หมวดสี | เงิน |
สีสินค้า | สเตนเลส |
ความสูง (ซม.) | 144.5 |
ความกว้าง (ซม.) | 55.5 |
ความลึก (ซม.) | 63.7 |
น้ำหนัก (กก.) | 45 |
ความกว้างรวมระยะห่าง | 63 |
ความลึกรวมระยะห่าง | 70 |
ความสูงรวมระยะห่าง | 151 |
วัสดุชั้นวาง | กระจกนิรภัย |
ปริมาตรความจุ (คิว) | 7.3 |
ปริมาตรความจุ (ลิตร) | 208 |
ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | ไม่มี |
ระบบกำจัดกลิ่น (มี/ไม่มี) | ไม่มี |
ระบบ INVERTER (มี/ไม่มี) | มี |
แผงควบคุมอุณหภูมิ | MANUAL |
จุดระบายความร้อน | ด้านข้าง |
ระบบกระจายความเย็น | MULTI AIRFLOW |
ช่องแช่แข็ง (บน/ล่าง) | บน |
กดน้ำ (มี/ไม่มี) | ไม่มี |
ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | ไม่มี |
จอแสดงผลแบบดิจิตอล (มี/ไม่มี) | ไม่มี |
รองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟน (มี/ไม่มี) | ไม่มี |
สัญญาณแจ้งเตือนการปิดประตู (มี/ไม่มี) | ไม่มี |
รับประกันคอมเพรสเซอร์ (ปี) | 10 |
รับประกันตัวเครื่อง (ปี) | 1 |
บัตรเครดิต | ชำระเต็มจำนวนลดเพิ่ม | พิเศษผ่อน 0% ทุกรายการ | ||
---|---|---|---|---|
จำนวนเดือน | ส่วนลดเพิ่ม | ราคารวม | ||
![]() เฟริสช้อยส์
|
-
|
6
1,248.33
บาท/เดือน
|
- | ฿ 7,490 |
![]() ไทยพาณิชย์ และคาร์ด เอกซ์
|
-
|
6
1,248.33
บาท/เดือน
|
- | ฿ 7,490 |
TTBF
|
-
|
6
1,248.33
บาท/เดือน
|
- | ฿ 7,490 |
![]() ทีเอ็มบีธนชาต
|
-
|
6
1,248.33
บาท/เดือน
|
- | ฿ 7,490 |
SCBS
|
-
|
6
1,248.33
บาท/เดือน
|
- | ฿ 7,490 |
![]() โฮมโปร วีซ่า
|
-
|
6
1,248.33
บาท/เดือน
|
- | ฿ 7,490 |
![]() กสิกรไทย
|
-
|
6
1,248.33
บาท/เดือน
|
- | ฿ 7,490 |
![]() KTC
|
-
|
6
1,248.33
บาท/เดือน
|
- | ฿ 7,490 |
![]() UOB
|
-
|
6
1,248.33
บาท/เดือน
|
- | ฿ 7,490 |
![]() กรุงศรี
|
-
|
6
1,248.33
บาท/เดือน
|
- | ฿ 7,490 |
![]() กรุงเทพ
|
-
|
6
1,248.33
บาท/เดือน
|
- | ฿ 7,490 |
UOBP
|
-
|
6
1,248.33
บาท/เดือน
|
- | ฿ 7,490 |
รายละเอียดสินค้า | ||||
แบรนด์ | SAMSUNG | TCL | SAMSUNG | SAMSUNG |
ความกว้าง (ซม.) | 55.5 | 47.6 | 59.5 | 55.5 |
ความสูง (ซม.) | 144.5 | 116.6 | 170 | 163.5 |
ความลึก (ซม.) | 63.7 | 51.5 | 66.3 | 63.7 |
น้ำหนัก (กก.) | 45 | 35 | 59 | 50.7 |
สีสินค้า | สเตนเลส | เทา | สเตนเลสดำ | BLACK MATT |
ช่องแช่แข็ง (บน/ล่าง) | บน | บน | ล่าง | บน |
แผงควบคุมอุณหภูมิ | MANUAL | MANUAL | DIGITAL | DIGITAL |
จอแสดงผลแบบดิจิตอล (มี/ไม่มี) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
ปริมาตรความจุ (ลิตร) | 208 | 113 | 310 | 256 |
ระบบกระจายความเย็น | MULTI AIRFLOW | DIRECT COOL | ALL AROUND COOLING | ALL AROUND COOLING |
ปริมาตรความจุ (คิว) | 7.3 | 4 | 10.8 | 9 |
ระบบ INVERTER (มี/ไม่มี) | มี | ไม่มี | มี | มี |
ความสูงรวมระยะห่าง | 151 | 132 | 1750 | 172.2 |
ความลึกรวมระยะห่าง | 70 | 67 | 713 | 78 |
ความกว้างรวมระยะห่าง | 63 | 78 | 645 | 63 |
จุดระบายความร้อน | ด้านข้าง | ด้านหลัง | ด้านหลัง | ด้านหลัง |
ระบบกำจัดกลิ่น (มี/ไม่มี) | ไม่มี | ไม่มี | มี | ไม่มี |
ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
สัญญาณแจ้งเตือนการปิดประตู (มี/ไม่มี) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
วัสดุชั้นวาง | กระจกนิรภัย | กระจกนิรภัย | กระจกนิรภัย | กระจก |
ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
รับประกันตัวเครื่อง (ปี) | 1 | 3 | 1 | 1 |
รับประกันคอมเพรสเซอร์ (ปี) | 10 | 10 | 10 | 10 |
รองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟน (มี/ไม่มี) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
กดน้ำ (มี/ไม่มี) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
หมวดสี | เงิน | เทา | ดำ | ดำ |
ฉลากประหยัดไฟ | - | ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 1 ดาว | - | - |
กรุณาเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิก
เพื่อเพิ่มรายการโปรดของคุณ