ตู้เย็น SIDE BY SIDE SAMSUNG RS62R5001B4 23.1 คิว สี BLACK MATTถนอมอาหาร ผัก และผลไม้ให้สดใหม่ ด้วยตู้เย็น SIDE BY SIDE จากแบรนด์ SAMSUNG พร้อมยังคงคุณค่าทางอาหารให้เหมือนเดิม ชั้นสำหรับจัดเก็บภายในตู้ถูกออกแบบอย่างเป็นสัดส่วน เพิ่มความเป็นระเบียบ ง่ายต่อการหยิบจับ สามารถจัดวางได้ทุกพื้นที่ทั้งภายในบ้าน, ห้องพัก, คอนโด หรือสำนักงาน เป็นต้น
คุณสมบัติ
คอมเพรสเซอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ เครื่องทำงานเงียบ และช่วยประหยัดพลังงาน สามารถปรับความเร็วได้ 7 ระดับ ตอบสนองความต้องการด้านการทำความเย็นที่แตกต่างกัน จึงทำงานได้อย่างราบรื่น ปุ่ม Power Cool สามารถเป่าอากาศเย็นแรง ๆ เข้าไปยังช่องแช่เย็น เพื่อเร่งการทำความเย็นให้อาหาร และเครื่องดื่ม Activated Carbon สามารถกรองอากาศภายในตู้เย็น และขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ Power Freeze สามารถทำน้ำแข็งได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เก็บของได้มากกว่าด้วยพื้นที่ภายในที่กว้างขึ้น เพื่อใส่ผัก และผลไม้สดได้หลากหลาย
วิธีใช้งาน
สำหรับจัดเก็บอาหารแช่เย็น และแช่แข็งที่ใช้ภายในอาคารเท่านั้น
คำแนะนำ
ควรศึกษาวิธีการติดตั้ง และวิธีการใช้งานโดยละเอียด
ข้อควรระวัง
ห้ามแก้ไข ดัดแปลงสินค้า หรือนำไปใช้งานผิดประเภท ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด และด่างในการทำความสะอาด ห้ามติดตั้ง หรือใช้งานใบริเวณที่มีน้ำขัง หรือเปลวไฟ ติดตั้งสายดิน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ปิดประตูตู้เย็นให้สนิททุกครั้ง |
แบรนด์ | SAMSUNG |
หมวดสี | ดำ |
สีสินค้า | GENTLE BLACK MATT |
ความสูง (ซม.) | 178 |
ความกว้าง (ซม.) | 91.2 |
ความลึก (ซม.) | 71.6 |
น้ำหนัก (กก.) | 101 |
ความกว้างรวมระยะห่าง | 97 |
ความลึกรวมระยะห่าง | 77 |
ความสูงรวมระยะห่าง | 183 |
ปริมาตรความจุ (คิว) | 23.7 |
ปริมาตรความจุ (ลิตร) | 670.5 |
ระบบ INVERTER (มี/ไม่มี) | มี |
ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | มี |
ระบบกำจัดกลิ่น (มี/ไม่มี) | มี |
กดน้ำ (มี/ไม่มี) | ไม่มี |
ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | ไม่มี |
วัสดุชั้นวาง | กระจกนิรภัย |
สัญญาณแจ้งเตือนการปิดประตู (มี/ไม่มี) | มี |
จอแสดงผลแบบดิจิตอล (มี/ไม่มี) | ไม่มี |
แผงควบคุมอุณหภูมิ | DIGITAL |
รองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟน (มี/ไม่มี) | ไม่มี |
ระบบกระจายความเย็น | ALL AROUND COOLING |
รับประกันคอมเพรสเซอร์ (ปี) | 10 |
รับประกันตัวเครื่อง (ปี) | 1 |
บัตรเครดิต | ชำระเต็มจำนวนลดเพิ่ม | พิเศษผ่อน 0% ทุกรายการ | ||
---|---|---|---|---|
จำนวนเดือน | ส่วนลดเพิ่ม | ราคารวม | ||
โฮมโปร เฟริสช้อยส์
|
-
|
12
2,582.5
บาท/เดือน
|
- | ฿ 30,990 |
ไทยพาณิชย์ และคาร์ด เอกซ์
|
-
|
10
3,099
บาท/เดือน
|
- | ฿ 30,990 |
ทีเอ็มบีธนชาต
|
-
|
10
3,099
บาท/เดือน
|
- | ฿ 30,990 |
โฮมโปร วีซ่า
|
-
|
10
3,099
บาท/เดือน
|
- | ฿ 30,990 |
กสิกรไทย
|
-
|
10
3,099
บาท/เดือน
|
- | ฿ 30,990 |
UOB
|
-
|
10
3,099
บาท/เดือน
|
- | ฿ 30,990 |
กรุงเทพ
|
-
|
10
3,099
บาท/เดือน
|
- | ฿ 30,990 |
รายละเอียดสินค้า | ||||
แบรนด์ | SAMSUNG | SAMSUNG | TCL | HISENSE |
ความกว้าง (ซม.) | 91.2 | 91.2 | 92 | 91 |
ความสูง (ซม.) | 178 | 178 | 176.8 | 179 |
ความลึก (ซม.) | 71.6 | 71.6 | 73.5 | 65 |
น้ำหนัก (กก.) | 101 | 101 | 95 | 94 |
สีสินค้า | GENTLE BLACK MATT | กระจกดำ | สเตนเลส | ดำ |
แผงควบคุมอุณหภูมิ | DIGITAL | DIGITAL | DIGITAL | DIGITAL |
จอแสดงผลแบบดิจิตอล (มี/ไม่มี) | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
ปริมาตรความจุ (ลิตร) | 670.5 | 670.5 | 631 | 523.1 |
ระบบกระจายความเย็น | ALL AROUND COOLING | ALL AROUND COOLING | MULTI AIRFLOW | MULTI AIRFLOW |
ปริมาตรความจุ (คิว) | 23.7 | 23.7 | 22.3 | 18.5 |
ระบบ INVERTER (มี/ไม่มี) | มี | มี | มี | มี |
ความสูงรวมระยะห่าง | 183 | 183 | 187 | 189 |
ความลึกรวมระยะห่าง | 77 | 77 | 84 | 81.5 |
ความกว้างรวมระยะห่าง | 97 | 97 | 102 | 111 |
ระบบกำจัดกลิ่น (มี/ไม่มี) | มี | มี | มี | มี |
ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
สัญญาณแจ้งเตือนการปิดประตู (มี/ไม่มี) | มี | มี | มี | ไม่มี |
วัสดุชั้นวาง | กระจกนิรภัย | กระจกนิรภัย | กระจกนิรภัย | กระจกนิรภัย |
ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | มี | มี | มี | มี |
รับประกันตัวเครื่อง (ปี) | 1 | 1 | 3 | 3 |
รับประกันคอมเพรสเซอร์ (ปี) | 10 | 10 | 10 | 12 |
รองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟน (มี/ไม่มี) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
กดน้ำ (มี/ไม่มี) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
หมวดสี | ดำ | ดำ | เงิน | ดำ |
จุดระบายความร้อน | - | - | ด้านหลัง | ด้านหลัง |
ฉลากประหยัดไฟ | - | - | ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2 ดาว | - |
กรุณาเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิก
เพื่อเพิ่มรายการโปรดของคุณ