OFFICE CHAIR FURDINI KINDY 240041 BROWN
Properties
Seat and backrest are upholstered with musty-free soft wool for lending a soft and tender touch Equipped with rugged aluminium structure Includes armrests, the spacious seat and casters for easy moving Includes a height adjuster under the seat Maximum loading capacity: 80 kg. 1-Year warranty
Product Usage
For sitting and resting
Product Tips
Place and use on any flat surface only.
Cautions
Do not stand or jump on the product. Do not use abrasive or concentrated agents to clean the product. Keep away from sharp tools and sources of heat. |
| BRAND | FURDINI |
| COLOR GROUP | BROWN |
| COLOR | BROWN |
| Height (cm) | 103 |
| Width (cm) | 65 |
| Depth (cm) | 70 |
| Weight (kg) | 17 |
| CHAIR TYPE | OFFICE CHAIR |
| BACKREST/CUSHION MATERIAL | FABRIC |
| FUNCTION | TILTING BACKREST ADJUSTMENT |
| BACKREST HEIGHT | MID BACK |
| SEAT WIDTH (CM) | 52 |
| SEAT DEPTH (CM) | 45 |
| BACKREST HEIGHT (CM) | 41 |
| LOWEST ADJUSTMENT (CM) | 93 |
| HIGHEST ADJUSTMENT (CM) | 103 |
| ARMREST (YES/NO) | YES |
| ADJUSTABLE ARMREST (YES/NO) | NO |
| TILTABLE (YES/NO) | YES |
| CASTER LOCK (YES/NO) | NO |
| ROTATABLE (YES/NO) | YES |
| SHOCK ABSORBER (YES/NO) | YES |
| CHAIR LEG MATERIAL | ALUMINUM |
| CASTER MATERIAL | PU |
| MAXIMUM LOADING CAPACITY (KG) | 80KG |
| PRODUCT ASSEMBLY (READY-TO-ASSEMBLE/READY-TO-USE) | READY-TO-ASSEMBLE |
| WARRANTY (YES/NO) | YES |
| WARRANTY | 1-YEAR (STRUCTURE) |
- Seat and backrest are upholstered with musty-free soft wool for lending a soft and tender touch
- Equipped with rugged aluminium structure
- Includes armrests, the spacious seat and casters for easy moving
| Product details | ||||
| BRAND | FURDINI | FURDINI | OFFICEINTREND | FURDINI |
| Width (cm) | 65 | 65 | 63 | 58 |
| Height (cm) | 103 | 122.5 | 93 | 100 |
| Depth (cm) | 70 | 88 | 64 | 56 |
| Weight (kg) | 17 | 14.2 | 12 | 11.3 |
| COLOR | BROWN | GREY | RED | GREY |
| MAXIMUM LOADING CAPACITY (KG) | 80KG | 80KG | 120KG | 80KG |
| TILTABLE (YES/NO) | YES | YES | YES | NO |
| HIGHEST ADJUSTMENT (CM) | 103 | 122.5 | 101.5 | 100 |
| LOWEST ADJUSTMENT (CM) | 93 | 114 | 93 | 90 |
| ADJUSTABLE ARMREST (YES/NO) | NO | NO | YES | NO |
| BACKREST HEIGHT (CM) | 41 | 71 | 51 | 47.5 |
| SEAT DEPTH (CM) | 45 | 52 | 50 | 52 |
| SEAT WIDTH (CM) | 52 | 50 | 51 | 48.5 |
| WARRANTY | 1-YEAR (STRUCTURE) | 1-YEAR (STRUCTURE) | 1-YEAR (STRUCTURE) | 1-YEAR (STRUCTURE) |
| PRODUCT ASSEMBLY (READY-TO-ASSEMBLE/READY-TO-USE) | READY-TO-ASSEMBLE | READY-TO-ASSEMBLE | READY-TO-ASSEMBLE | READY-TO-ASSEMBLE |
| BACKREST HEIGHT | MID BACK | HIGH BACK | MID BACK | MID BACK |
| WARRANTY (YES/NO) | YES | YES | YES | YES |
| SHOCK ABSORBER (YES/NO) | YES | YES | YES | YES |
| BACKREST/CUSHION MATERIAL | FABRIC | NET/PU | NET/FABRIC | NET/FABRIC |
| CHAIR TYPE | OFFICE CHAIR | ERGONOMIC CHAIR | OFFICE CHAIR | OFFICE CHAIR |
| FUNCTION | TILTING BACKREST ADJUSTMENT | WITH FOOTREST | ADJUSTABLE HEIGHT (HIGH-LOW) | ADJUSTABLE HEIGHT (HIGH-LOW) |
| ARMREST (YES/NO) | YES | YES | YES | YES |
| ROTATABLE (YES/NO) | YES | YES | YES | YES |
| CASTER MATERIAL | PU | NYLON | NYLON | PU |
| CHAIR LEG MATERIAL | ALUMINUM | ALUMINUM | ALUMINUM | CHROMIUM |
| CASTER LOCK (YES/NO) | NO | NO | NO | NO |
| COLOR GROUP | BROWN | GREY | RED | GREY |
| MATERIAL | - | NET/PU | - | - |

