ที่นอนปิกนิก HOME LIVING STYLE BOON 90X195 ซม.ที่นอนปิกนิก จาก HOME LIVING STYLE ผลิตจากวัสดุคุณภาพดีหุ้มด้วยเนื้อผ้าไมโครไฟเบอร์ สัมผัสนุ่มสบาย ช่วยป้องกันไรฝุ่น ไม่เกิดการสะสมของแบคทีเรีย เบาะนุ่มคืนรูปทรงได้ดี ที่นอนปิคนิคสามารถใช้งานได้หลากหลาย น้ำหนักเบาขนาดกะทัดรัด พับเก็บได้ง่าย สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและพกพา เหมาะสำหรับจัดซื้อเพื่อเป็นของถวายพระภิกษุสงฆ์
คุณสมบัติ
วัสดุผลิตจากฟองน้ำหุ้มด้วย เนื้อผ้าไมโครไฟเบอร์ สัมผัสนุ่มสบาย น้ำหนักเบา สามารถพับเก็บได้ง่าย สะดวกต่อการพกพาและเคลื่อนย้าย ใช้รองนอน หรือรองนั่งเล่น ช่วยผ่อนคลายความเมื้อยล้าในยามพักผ่อน ที่นอนปิคนิคเหมาะสำหรับจัดซื้อเพื่อเป็นของถวายพระภิกษุสงฆ์
วิธีใช้งาน
ใช้สำหรับรองนั่ง หรือนอน
คำแนะนำ
ควรนำผึ่งลม หรือทำความสะอาดทุก ๆ 1 เดือน ควรใช้ผ้าหมาดเช็ดทำความสะอาด บริเวณที่มีรอยเปื้อน
ข้อควรระวัง
หลีกเลี่ยงความร้อนจากเปลวไฟและของมีคม ไม่ควรใช้สารฟอกขาว |
แบรนด์ | HOME LIVING STYLE |
ขนาดสินค้า | 90X195CM |
วัสดุหลัก | ฟองน้ำ |
ความสูง (ซม.) | 195 |
ความกว้าง (ซม.) | 90 |
ความลึก (ซม.) | 2.5 |
น้ำหนัก (กก.) | 2.6 |
เนื้อผ้า | MICROFIBER |
ความหนา | 1-INCH |
กันน้ำ (ได้/ไม่ได้) | ไม่ได้ |
ป้องกันไรฝุ่น (ได้/ไม่ได้) | ไม่ได้ |
ป้องกันแบคทีเรีย (ได้/ไม่ได้) | ไม่ได้ |
ป้องกันไวรัส (ได้/ไม่ได้) | ไม่ได้ |
รายละเอียดสินค้า | ||||
แบรนด์ | HOME LIVING STYLE | HOME LIVING STYLE | HOME LIVING STYLE | HOME LIVING STYLE |
ความกว้าง (ซม.) | 90 | 105 | 72 | 30 |
ความสูง (ซม.) | 195 | 200 | 47 | 30 |
ความลึก (ซม.) | 2.5 | 10 | 14 | 1 |
น้ำหนัก (กก.) | 2.6 | .35 | 1.15 | .06 |
ป้องกันไวรัส (ได้/ไม่ได้) | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
ป้องกันแบคทีเรีย (ได้/ไม่ได้) | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
ป้องกันไรฝุ่น (ได้/ไม่ได้) | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
เนื้อผ้า | MICROFIBER | MICROFIBER | MICROFIBER | - |
ขนาดสินค้า | 90X195CM | T2 | - | 12X12-INCH |
วัสดุหลัก | ฟองน้ำ | - | ใยสังเคราะห์ | - |
ความหนา | 1-INCH | - | - | - |
กันน้ำ (ได้/ไม่ได้) | ไม่ได้ | - | - | - |
พื้น/ลาย | - | พื้น | - | พื้น |
ที่นอนหนาไม่เกิน | - | 4-INCH | - | - |
จำนวนชิ้นต่อชุด | - | 2 | - | - |
ขนาด(ฟุต) | - | 3.5FT | - | - |
จำนวนผ้าปูที่นอน | - | 1 | - | - |
จำนวนปลอกหมอนหนุน | - | 1 | - | - |
รอยต่อ (มีรอยต่อ/ไร้รอยต่อ) | - | ไร้รอยต่อ | - | - |
VACUUM (YES/NO) | - | - | YES | - |
น้ำหนักใย (กรัม) | - | - | 1150 | - |
จำนวนต่อแพค (ชิ้น) | - | - | - | 2 |
ลักษณะเส้นด้าย (ขนเดี่ยว/ขนคู่) | - | - | - | ขนเดี่ยว |
เส้นด้าย | - | - | - | COTTON |
น้ำหนัก (ปอนด์) | - | - | - | 1.4 |
กรุณาเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิก
เพื่อเพิ่มรายการโปรดของคุณ